IV LIGA SOCIAL MENORES: FOMENTANDO VALORES

Competición de Tenis . 44 participantes
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
48 8 8 0 13 1 12 54 18 36
46 8 7 1 15 1 14 62 11 51
44 8 6 2 13 4 9 61 36 25
44 8 4 4 5 9 -4 25 41 -16
42 8 5 3 6 8 -2 34 39 -5
36 8 2 6 5 11 -6 28 51 -23
34 8 1 7 0 14 -14 9 56 -47
32 8 2 6 5 8 -3 34 39 -5
28 8 1 7 3 9 -6 22 38 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 5 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.